NAGY HÁZI FELADAT

Beküldés alatt.

KIS HÁZI FELADAT

Eredmények: 1. kis házi feladat | 2. kis házi feladat | 3. kis házi feladat | 4. kis házi feladat

KAHOOT

Három metrika szerint értékeltük ki az eredményeket, kis különbséggel nagyjából ugyanazt az eredményt adták ki, de hogy 100% korrektek legyünk, mindhárom metrika alapján az első 5 helyezett +1 jegyet kap, ezeket bold-al jelöltük. (ha több metrika esetén is benne vagy a TOP5-ben, az is csak +1 jegyet jelent)

Összesített Kahoot pontszám
JPJC4Y	57081
EHU42H	52686
YRB9LC	50564
A4T6H1	50522
G1IM3Q	48798
FW4PN1	47480
D7M4N4	46961
ZT4H4T	46759
BIJR1N	45390
KLK7SG	45057
G8MZZ1	44579
EZQPJ5	44324
CA0PHR	43643
HN02A6	42472
VT63UO	40546
AOVD7E	39229
KQFJQD	39205
GAOTKP	38920
HIRS9B	37648
EY1G7D	36640
BMTJ2M	36211
N7CZYO	34628
EAR1LJ	33832
URSF4N	33661
IX7MPR	33382
K00NR6	32795
A1EYY5	32066
Q166TD	31868
C44ZM7	26507
W4V7YP	26277
KIHLI2	25725
ET7D8H	25684
MDSZMA	25465
WPG1QB	25324
FJHFNC	23296
J1CEI3	22076
GA4J3K	20835
QC42IL	19603
MPG13R	19053
SKYRB9	18339
E9BQ6K	14161
JF1FBV	9874
BLL9MT	8707
G5IJFF	7404
WQJXAJ	4148
Átlagos helyezés
JPJC4Y	19.36
A4T6H1	23.82
FW4PN1	24.09
EHU42H	24.55
YRB9LC	25.36
ZT4H4T	25.55
D7M4N4	26.00
G1IM3Q	28.18
EZQPJ5	28.45
CA0PHR	28.73
BIJR1N	29.45
KLK7SG	31.00
AOVD7E	31.36
KQFJQD	31.82
G8MZZ1	32.55
HN02A6	32.82
VT63UO	33.64
GAOTKP	34.18
EY1G7D	35.55
BMTJ2M	35.91
HIRS9B	36.00
EAR1LJ	36.18
A1EYY5	36.82
K00NR6	37.73
URSF4N	37.82
Q166TD	38.09
IX7MPR	38.91
N7CZYO	39.73
C44ZM7	40.91
KIHLI2	42.18
ET7D8H	43.18
MPG13R	43.36
W4V7YP	44.55
FJHFNC	45.55
GA4J3K	45.55
WPG1QB	45.55
MDSZMA	45.73
SKYRB9	46.64
J1CEI3	47.64
QC42IL	48.45
E9BQ6K	50.36
JF1FBV	53.00
BLL9MT	54.73
G5IJFF	56.45
WQJXAJ	56.73
Összes helyes válasz
JPJC4Y	62
EHU42H	58
YRB9LC	56
ZT4H4T	55
G1IM3Q	54
A4T6H1	53
D7M4N4	53
KLK7SG	52
FW4PN1	51
HN02A6	51
AOVD7E	50
G8MZZ1	50
BIJR1N	49
EZQPJ5	49
CA0PHR	48
HIRS9B	47
KQFJQD	46
VT63UO	46
GAOTKP	44
EY1G7D	43
A1EYY5	41
BMTJ2M	41
K00NR6	41
N7CZYO	41
EAR1LJ	39
IX7MPR	39
Q166TD	36
URSF4N	36
C44ZM7	32
ET7D8H	31
MDSZMA	31
W4V7YP	31
WPG1QB	30
FJHFNC	29
KIHLI2	29
GA4J3K	27
J1CEI3	26
QC42IL	26
MPG13R	22
SKYRB9	22
E9BQ6K	17
BLL9MT	11
JF1FBV	11
G5IJFF	8
WQJXAJ	6